| 21/04/2013 | |
|---|---|
| OLYMPIC SALERNO - PRO RICIGLIANO | 6 - 1 |
| CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - ATLETICO PER NIENTE | 1 - 2 |
| EVOLI - REAL TAVERNA | 4 - 1 |
| OLIMPIA BATTIPAGLIA - E.F. PORTOFINO CLUB | 1 - 1 |
| REAL PALOMONTE - EBOLITANA 1925 | 1 - 0 |
| SCUOLA CALCIO SPES - SOCIA CALCIO | 0 - 0 |
| SALERNUM - PRO COLLIANO | 4 - 2 |
| ATLETICO PUGLIANO - ATLETICO CALCIO ANGRI | 0 - 3 |
| pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLI | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 79 | 24 | 55 | |
| 2 | OLYMPIC SALERNO | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 55 | 22 | 33 | |
| 3 | ATLETICO PER NIENTE | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 65 | 24 | 41 | |
| 4 | SALERNUM | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 59 | 32 | 27 | |
| 5 | PRO COLLIANO | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 | |
| 6 | EBOLITANA 1925 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
| 7 | E.F. PORTOFINO CLUB | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 41 | -2 | |
| 8 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 46 | 32 | 14 | |
| 9 | SOCIA CALCIO | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 | 35 | 11 | |
| 10 | REAL TAVERNA | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 38 | -10 | |
| 11 | REAL PALOMONTE | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 37 | 36 | 1 | |
| 12 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
| 13 | PRO RICIGLIANO | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 55 | -31 | |
| 14 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 45 | 76 | -31 | |
| 15 | SCUOLA CALCIO SPES | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 31 | 56 | -25 | |
| 16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 8 | 95 | -87 | |
| G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; | ||||||||||
| Portieri |
|---|
| (1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
| Difensori |
| (2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
| Centrocampisti |
| (4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
| Esterni |
| (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
| Attaccanti |
| (9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |












