| 03/03/2013 | |
|---|---|
| ATLETICO CALCI ANGRI - EVOLI | 3 - 5 |
| E. F. PORTOFINO CLUB - ATLETICO PER NIENTE | 1 - 0 |
| EBOLITANA 1925 - SOCIA CALCIO | 2 - 1 |
| OLYMPIC SALERNO - OLIMPIA BATTIPAGLIA | 3 - 1 |
| PRO COLLIANO - SCUOLA CALCIO SPES | 2 - 1 |
| PRO RICIGLIANO - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 0 - 1 |
| REAL TAVERNA - ATLETICO PUGLIANO | 3 - 0 |
| SALERNUM - REAL PALOMONTE | 5 - 1 |
| pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLI | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 62 | 20 | 42 | |
| 2 | OLYMPIC SALERNO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | |
| 3 | SALERNUM | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 50 | 22 | 28 | |
| 4 | PRO COLLIANO | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | |
| 5 | ATLETICO PER NIENTE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 18 | 29 | |
| 6 | EBOLITANA 1925 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
| 7 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 24 | 8 | |
| 8 | E.F. PORTOFINO CLUB | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 39 | -7 | |
| 9 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
| 10 | REAL TAVERNA | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 11 | PRO RICIGLIANO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | |
| 12 | REAL PALOMONTE | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 33 | -3 | |
| 13 | SOCIA CALCIO | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 34 | 2 | |
| 14 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 37 | 61 | -24 | |
| 15 | SCUOLA CALCIO SPES | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 49 | -23 | |
| 16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 8 | 80 | -72 | |
| G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; | ||||||||||
| Portieri |
|---|
| (1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
| Difensori |
| (2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
| Centrocampisti |
| (4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
| Esterni |
| (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
| Attaccanti |
| (9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |












