| 15/01/2017 | |
|---|---|
| Battipagliese - Pontecagnano | 3 - 3 |
| Don Bosco 200 - Nikè | 2 - 4 |
| Eracle Paestum - Piccolo Stadio | 1 - 7 |
| Grotte di Castelcivita - Olympic Salerno | 3 - 5 |
| pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Salerno | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | Nikè | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
| 3 | Pontecagnano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| 4 | Battipagliese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | Grotte di Castelcivita | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 | Piccolo Stadio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
| 7 | Don Bosco 200 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | |
| 8 | Eracle Paestum | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | -36 | |
| G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; | ||||||||||












