| 19/02/2017 | |
|---|---|
| Eracle Paestum - Don Bosco 200 | 2 - 6 |
| Grotte di Castelcivita - Piccolo Stadio | 7 - 1 |
| Olympic Salerno - Battipagliese | 4 - 3 |
| Nikè - Pontecagnano | 2 - 2 |
| pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikè | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 18 | 28 | |
| 2 | Pontecagnano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 15 | 36 | |
| 3 | Olympic Salerno | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 28 | 22 | |
| 4 | Battipagliese | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | |
| 5 | Piccolo Stadio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 31 | 2 | |
| 6 | Grotte di Castelcivita | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 38 | -3 | |
| 7 | Don Bosco 200 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 62 | -36 | |
| 8 | Eracle Paestum | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 84 | -79 | |
| G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; | ||||||||||












